> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.meudinheiroweb.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios/md-pessoal.md).

# MD Pessoal

Relatórios disponíveis nos planos pessoais

MD Pessoal

O Meu Dinheiro disponibiliza um **conjunto amplo de relatórios**, para dar a você uma visão clara e abrangente da sua **saúde financeira** pessoal.

Esta página lista todos os relatórios do perfil pessoal, organizados por grupo, e indica as **diferenças de utilização** de cada um em relação aos **elementos comuns** descritos na página [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios) (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos e visão de caixa/competência).

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FS0ip2Mm6uvGrv8SDyaIj%2Fmd-pessoal-tela.jpg?alt=media" alt="Tela de relatórios do perfil pessoal, com o campo de busca, os botões de grupo e os relatórios em cartões."><figcaption><p>Tela de relatórios do perfil pessoal, com o campo de busca, os botões de grupo e os relatórios em cartões.</p></figcaption></figure>

### Os grupos de relatórios

Os relatórios estão divididos em **três grupos**, acessados pelos botões na barra de topo da tela (ao lado do campo *Pesquisar relatório*). Clique em um grupo para ver apenas os seus relatórios; use **Todos** para ver a lista completa. A busca e os favoritos funcionam como descrito em [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios).

| Grupo                                   | Para que serve                                                                                            |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Patrimônio e Orçamento**              | Situação patrimonial, evolução do patrimônio e desempenho do **orçamento** (metas).                       |
| **Controle das Contas**                 | Gestão do **fluxo de caixa** e acompanhamento das contas a pagar e a receber.                             |
| **Detalhamento de Receitas e Despesas** | Visão detalhada das **movimentações financeiras**, organizadas por categoria, centro, contato ou projeto. |

### Disponibilidade dos relatórios

Alguns relatórios só aparecem na lista quando o recurso correspondente está **habilitado em** [**Configurações de utilização**](https://docs.meudinheiroweb.com.br/configuracoes_usuario/configuracoes-de-utilizacao).

#### Metas

Os relatórios de **metas** — *Evolução das Metas de Categorias* e *Evolução das Metas de Centros* — dependem dos **módulos de Metas** (por exemplo, *Metas de orçamento* e *Metas por centro*), também em Configurações de utilização.

#### Centros, projetos e contatos

Como na página [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios), os relatórios ligados a **centros**, **projetos** e **contatos** só aparecem quando os **cadastros correspondentes estão habilitados** em Configurações de utilização.

### Lista de relatórios por grupo

#### Patrimônio e Orçamento

| Relatório                            | O que faz                                                                                    |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Balanço Patrimonial**              | Posição patrimonial e financeira — bens, direitos e obrigações — em um mês específico.       |
| **Evolução do Balanço Patrimonial**  | Acompanha a variação do seu patrimônio ao longo do tempo.                                    |
| **Totais por Categoria**             | Análise gráfica das receitas e despesas agrupadas por **categoria**.                         |
| **Evolução por Categoria**           | Tendência das receitas e despesas por categoria ao longo dos meses.                          |
| **Evolução das Metas de Categorias** | Compara as receitas e despesas por categoria com as **metas**. *(Requer o módulo de Metas.)* |
| **Comparação entre Períodos**        | Compara resultados financeiros entre **dois períodos** para identificar tendências.          |
| **Totais por Centro**                | Análise gráfica das receitas e despesas agrupadas por **centro**.                            |
| **Evolução por Centro**              | Tendência das receitas e despesas por centro ao longo dos meses.                             |
| **Evolução das Metas de Centros**    | Compara as receitas e despesas por centro com as metas. *(Requer o módulo de Metas.)*        |
| **Totais por Projeto**               | Análise gráfica das receitas e despesas agrupadas por **projeto**.                           |
| **Resultados dos Projetos**          | Resultado financeiro dos seus **objetivos ou projetos pessoais**.                            |
| **Totais por Contato**               | Análise gráfica das receitas e despesas agrupadas por **contato**.                           |
| **Evolução por Contato**             | Tendência das receitas e despesas por contato ao longo dos meses.                            |

#### Controle das Contas

| Relatório                | O que faz                                                                   |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Fluxo de Caixa**       | Análise gráfica das entradas e saídas e a evolução do **saldo de caixa**.   |
| **Lançamentos de Caixa** | Detalhes, em extrato, de **todas as entradas e saídas** das suas contas.    |
| **Contas a Pagar**       | Acompanhamento de contas e compromissos financeiros futuros com vencimento. |
| **Contas a Receber**     | Acompanhamento de valores a receber, como **salários e reembolsos**.        |
| **Contas Pagas**         | Histórico detalhado de todos os pagamentos já realizados.                   |
| **Contas Recebidas**     | Histórico detalhado de todos os valores já recebidos.                       |

#### Detalhamento de Receitas e Despesas

| Relatório                     | O que faz                                                      |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Lançamentos por Categoria** | Lista detalhada dos lançamentos organizados por **categoria**. |
| **Lançamentos por Centro**    | Lista detalhada dos lançamentos organizados por **centro**.    |
| **Lançamentos por Contato**   | Lista detalhada dos lançamentos organizados por **contato**.   |
| **Lançamentos por Projeto**   | Lista detalhada dos lançamentos organizados por **projeto**.   |

### Diferenças de barra de topo e resumo lateral

Os relatórios do MD Pessoal usam as **mesmas estruturas** descritas na página [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios) e detalhadas por família em [MD Empresarial](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios/md-empresarial). O resumo abaixo indica, por família, o que muda em relação ao padrão:

| Família                                                                                                                               | Em relação ao padrão                                                                                                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><strong>Lançamentos por…</strong><br>(Detalhamento de Receitas e Despesas)</p>                                                     | Seguem **integralmente o padrão**: barra de topo com Filtrar, filtro rápido por status e Ordenar itens; resumo com Receitas/Despesas/Total; período e visão de caixa/competência. Muda só a **dimensão de agrupamento**.                        |
| **Totais por…**                                                                                                                       | Mesmo painel do padrão (Filtrar, status, resumo Receitas/Despesas/Total, visão de caixa/competência); o conteúdo é um **gráfico** de participação.                                                                                              |
| **Evolução por…** e **Evolução do Balanço**                                                                                           | Barra de **parâmetros própria** (Intervalo, Início, Período em meses, Carregar); sem filtro rápido por status nem resumo padrão; visão de caixa/competência em botão compacto; conteúdo em **matriz/gráfico de tendência**.                     |
| **Comparação entre Períodos**                                                                                                         | Barra de parâmetros com **dois períodos** (A e B) e o botão Carregar; conteúdo compara os períodos, com coluna de **Variação**.                                                                                                                 |
| **Resultados dos Projetos**                                                                                                           | Mostra **Previsto × Realizado** do projeto e as metas por categoria — ver [Projetos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/projetos).                                                                                                    |
| **Balanço Patrimonial**                                                                                                               | Abas **Mensal** e **Evolução**, com seletor de mês; conteúdo em **bens/direitos e obrigações** e patrimônio líquido, sem filtro rápido por status.                                                                                              |
| <p><strong>Controle das Contas</strong><br>(Fluxo de Caixa, Lançamentos de Caixa, Contas a Pagar/Receber, Contas Pagas/Recebidas)</p> | Mesmas variações de caixa descritas em [MD Empresarial](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios/md-empresarial): resumo por conta, abas *A pagar/A receber* e *Pagas/Recebidas*, e filtros rápidos por status adaptados a cada relatório. |

{% hint style="info" %}
Os relatórios de contas também podem ser abertos diretamente pelo menu **Movimentações e Caixa**, onde cada um tem uma página com mais detalhes: [Fluxo de caixa](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa/fluxo-de-caixa), [Lançamentos de caixa](https://docs.meudinheiroweb.com.br/lancamentos/lancamentos-de-caixa), [Contas a pagar e receber](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa/contas-a-pagar-e-receber) e [Contas pagas e recebidas](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa/contas-pagas-e-recebidas).
{% endhint %}

### Páginas relacionadas

* [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios) — elementos comuns a quase todos os relatórios (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos, visão de caixa/competência).
* [MD Empresarial](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios/md-empresarial) — relatórios do perfil empresarial, com o detalhamento das famílias de relatório.
* [Movimentações e Caixa](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa) — Fluxo de caixa, Lançamentos de caixa, Contas a pagar e receber e Contas pagas e recebidas.
* [Configurações de utilização](https://docs.meudinheiroweb.com.br/configuracoes_usuario/configuracoes-de-utilizacao) — habilita as Metas e os cadastros.
* [Exportação](https://docs.meudinheiroweb.com.br/lancamentos/exportacao) — gerar planilhas a partir dos relatórios.
