# Indicadores do negócio - KPIs

Com base nos relatórios Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e DRE na visão de caixa e competência, o Meu Dinheiro calcula os KPIs (Key Performance Indicators) mais importantes e fundamentais para a gestão de qualquer negócio. Estes indicadores quando analisados individualmente e, principalmente, de forma combinada mostram claramente a história da saúde, dos desafios e das oportunidades da empresa.

Segue abaixo a lista dos indicadores disponíveis no MD.

#### Indicadores do DRE e BP

| Indicador                    | Tipo                               | O que mede                                                                                                                                                                           | Como é Calculado                                                                     |
| ---------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Margem Bruta (%)             | **Lucratividade**                  | A rentabilidade da atividade principal da empresa, ou seja, a eficiência em produzir e vender. Mede o o quanto sobra após pagar o custo direto da mercadoria ou do serviço prestado. | <p>DRE.Margem Bruta /</p><p>DRE.Receita Operacional Líquida</p>                      |
| Margem de Contribuição (%)   | **Lucratividade**                  | Quanto da receita de cada venda efetivamente contribui para absorver os custos fixos e formar a lucratividade do negócio                                                             | <p>DRE.Margem de Contribuição /</p><p>DRE.Receita Operacional Líquida</p>            |
| Margem EBITDA (%)            | **Lucratividade**                  | O potencial de geração de caixa da operação principal, mostrando a eficiência do negócio antes dos efeitos de juros, impostos e depreciação                                          | <p>DRE.Resultado Operacional (EBITDA) /</p><p>DRE.Receita Operacional Líquida</p>    |
| Margem EBIT (%)              | **Lucratividade**                  | O resultado gerado pela operação, descontando o desgaste e a perda de valor dos seus ativos                                                                                          | <p>DRE.Resultado Operacional (EBIT) /</p><p>DRE.Receita Operacional Líquida</p>      |
| Margem Líquida (%)           | **Lucratividade**                  | O quanto do faturamento  realmente sobrou  para os donos do negócio, depois de pagar absolutamente todas as despesas e impostos.                                                     | <p>DRE.Resultado antes das participações /</p><p>DRE.Receita Operacional Líquida</p> |
| ROE - Retorno sobre o PL (%) | **Rentabilidade**                  | A capacidade da empresa de gerar resultado a partir do capital que foi investido pelos sócios.                                                                                       | <p>DRE.Resultado antes das participações /</p><p>BP. PL</p>                          |
| Ponto de Equilíbrio ($)      | **Viabilidade, risco e segurança** | O faturamento mínimo que sua empresa precisa para pagar todas as contas e não ter  prejuízo.                                                                                         | DRE.Despesas Fixas / Margem de Contribuição (%)                                      |

#### Indicadores do DFC

| Indicador                           | Tipo                    | O que mede                                                                                                                                       | Como é calculado                                                        |
| ----------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| Margem de Contribuição de Caixa (%) | **Eficiência de caixa** | De tudo que entrou no Caixa da empresa quanto efetivamente sobrou para pagar as despesas fixas e gerar lucro.                                    | <p>Margem de Contribuição de Caixa/</p><p>Receita Líquida</p>           |
| Margem de Caixa Operacional (%)     | **Eficiência de caixa** | De tudo que entrou no Caixa da empresa quanto efetivamente sobrou após o pagamento de todas as despesas operacionais.                            | FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL- FCO /Receita Líquida                        |
| Margem de Caixa Livre (%)           | **Eficiência de caixa** | De tudo que entrou no Caixa da empresa quanto efetivamente sobrou após o pagamento de todas as despesas operacionais e Investimentos na empresa. | <p>Fluxo de Caixa Livre - FCL (FCO - CAPEX) /</p><p>Receita Líquida</p> |

Os indicadores estão disponíveis na tela de Indicadores do negócio abaixo.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2Fc2FIA1uUHZWZlSfq9cXB%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6983f19-0dbd-4302-8b1f-d547f1839a93" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A tela vem configurada inicial com alguns painéis, mas pode ser total reformulada de acordo com as necessidades e preferências do usuário.

Os painéis iniciais podem ser editados e até excluídos utilizando os ícones marcados na imagem abaixo.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FIEHMBkcjhy6l71IVnYQj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=343c6f21-cf4c-48ae-87c9-f806b7ae3c05" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também é possível criar novos painéis totalmente configurados de acordo com as necessidades do negócio. Para isto basta utilizar o botão <img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2Fv6pMkDblAbTSfT1ZBKyn%2FCaptura%20de%20tela%202025-09-10%20-%2013.49.39.png?alt=media&#x26;token=45e52a81-73e7-4f70-beaf-1888af39ed4d" alt="" data-size="line"> e utilizar a tela de criação abaixo.&#x20;
