# DFC -Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Tem a finalidade de, a partir de uma estrutura padronizada e configurável, dar uma visão gerencial do histórico de movimentação do caixa de uma empresa agrupada em termos operacionais, de investimento e de financiamento,  gerando indicadores estratégicos para o negócio.&#x20;

Possibilita a análise do fluxo de caixa em intervalos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, a partir de uma quantidade configurável de intervalos e um mês final de apresentação.

Permite ainda filtrar por [contas](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/contas/contas), [centros](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/centros), [contatos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/contatos), [projetos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/projetos), [formas de pagamento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/formas-de-pagamento) ou [TAGs](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/tags).

Também é possível configurar a exibição ou não dos indicadores de Análise Vertical - AV e Análise Horizontal - AH.

O DFC do Meu Dinheiro tem a estrutura e configurações padrão, conforme esquema abaixo:

| Linha                                        | Categorias Receitas e Despesas                                                          | Transferências de Entrada ou Saídas                                                                       |
| -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (=) Saldo Inicial de Caixa                   |                                                                                         |                                                                                                           |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                      |                                                                                         |                                                                                                           |
| (+) Receitas Operacionais (AV)               | Categorias de Receitas associadas (Padrão Inicial: Receitas Operacionais)               | Entradas - Conta Origem: Contas a receber                                                                 |
| (-) Impostos                                 | <p>Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: </p><p>Impostos sobre Vendas)</p> | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Impostos                                             |
| (=) Receita Líquida                          |                                                                                         |                                                                                                           |
| (-) Custos Operacionais                      | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Custos Operacionais)                 | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Custos operacionais;                                 |
| (-) Despesas Variáveis                       | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Variáveis)                  | <p>Saídas - </p><p>Conta Destino: Cartão de Crédito e Contas a pagar - Finalidade: Despesas Variáveis</p> |
| (=) Margem de Contribuição                   |                                                                                         |                                                                                                           |
| (-) Despesas Fixas                           | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Fixas)                      | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Despesas Fixas;                                      |
| (=) Resultado Operacional de Caixa           |                                                                                         |                                                                                                           |
| (-) Impostos sobre o Lucro                   | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Impostos sobre Lucro)                | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Impostos sobre Lucro;                                |
| (-) Despesas Financeiras Pagas               | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Financeiras)                |                                                                                                           |
| (=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL- FCO          |                                                                                         |                                                                                                           |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                   |                                                                                         |                                                                                                           |
| (-) Compra de Ativo Imobilizado - CAPEX      | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas com de ativos imobilizados) | Saídas - Conta Destino: Outros ativos Imobilizados; Imóveis                                               |
| (=) Fluxo de Caixa Livre - FCL (FCO - CAPEX) |                                                                                         |                                                                                                           |
| (+) Venda de Ativo Imobilizado               |                                                                                         | Entradas - Conta origem: Outros ativos Imobilizados; Imóveis                                              |
| (-) Aplicações Financeiras                   |                                                                                         | <p>Saídas - Compra de ativos; Aplicação</p><p>Conta Destino: Aplicação financeira;</p>                    |
| (+) Resgates de Aplicações                   |                                                                                         | <p>Entradas - Venda de ativos; Resgate de cotas; Resgate</p><p>Conta Origem: Aplicação financeira;</p>    |
| (-) Empréstimos Concedidos                   |                                                                                         | Saídas - Conta Destino: Empréstimo Concedido                                                              |
| (+) Recebimentos de Empréstimos Concedidos   |                                                                                         | Entradas - Conta Origem: Empréstimo Concedido                                                             |
| (=) FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS - FCI    |                                                                                         |                                                                                                           |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                  |                                                                                         |                                                                                                           |
| (+) Empréstimos Contratados                  |                                                                                         | Entradas - Conta Origem: Empréstimo Contratado                                                            |
| (-) Pagamento de Empréstimos Contratados     |                                                                                         | Saídas - Conta Destino: Empréstimo Contratado                                                             |
| (-) Distribuição de Lucros                   | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Distribuição de Lucros)              | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Lucros;                                              |
| (+) Aportes de Capital                       |                                                                                         | Entradas - Conta Origem: Capital de Sócio                                                                 |
| (+/-) Outras Entradas e Saídas de Caixa      |                                                                                         | Transferências de contas do Tipo: Outros Ativos e Outros Passivos.                                        |
| (=) FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO - FCF    |                                                                                         |                                                                                                           |
| (=) Geração Líquida de Caixa (FCO+FCI+FCF)   |                                                                                         |                                                                                                           |
| (=) Saldo Final de Caixa                     |                                                                                         |                                                                                                           |

A Configuração das [categorias ](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/categorias)de receitas e despesas de cada linha pode ser feita conforme imagens abaixo.

**Obs**.:&#x20;

1. Somente as categorias pais podem ser vinculadas. As subcategorias serão vinculadas automaticamente a categoria pai associada.
2. Todas as categorias de Receitas e Despesas não vinculadas a nenhuma linha do DRE serão consideradas respectivamente nas linhas: Receitas Operacionais e Despesas Variáveis.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FB3aFs1ol4BpdoMfvhgct%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dd8ee715-63c6-4e58-b2e3-22bd22d941ec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2F8r6rvqPNdajTRe7qS3QK%2FConfigura%C3%A7%C3%A3o-do-DFC.gif?alt=media&#x26;token=f2c7cb5b-f9ef-4c1d-bbbb-6d3c737b9fcb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
