# DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício

Tem a finalidade de, a partir de uma estrutura padronizada e configurável, dar uma visão gerencial dos resultados operacionais, gerando indicadores estratégicos para o negócio.&#x20;

Possibilita a análise dos resultados em intervalos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, a partir de uma quantidade configurável de intervalos e um mês final de apresentação.

Permite ainda filtrar por [contas](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/contas/contas), [centros](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/centros), [contatos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/contatos), [projetos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/projetos), [formas de pagamento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/formas-de-pagamento) ou [TAGs](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/tags).

Também é possível configurar a exibição ou não dos indicadores de Análise Vertical - AV e Análise Horizontal - AH.

Os resultados podem ser gerados e analisados considerandos os regimes de Caixa e Competência, sendo que:

**Regime de Caixa**: Considera apenas o histórico de movimentações financeiras (Receitas, Despesas e Transferências) vinculados às contas do caixa, pela data de confirmação dos lançamentos. Ou seja, valores efetivamente pagos ou recebidos.

**Regime de Competência**: Considera todo o histórico de movimentações financeiras de Receitas e Despesas,  pela data de competência dos lançamentos, independente da conta ou se o valor foi efetivamente pago ou recebido.

O DRE do Meu Dinheiro tem a estrutura e configurações padrão, conforme esquema abaixo:

| Linha                                                | Categorias Receitas e Despesas                                                                                               | Transferências de Entrada ou Saídas                                                                       |
| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (+) Receitas Operacionais                            | Categorias de Receitas associadas (Padrão Inicial: Receitas Operacionais)                                                    | Entradas - Conta Origem: Contas a receber                                                                 |
| (-) Impostos                                         | <p>Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: </p><p>Impostos sobre Vendas)</p>                                      | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Impostos                                             |
| (=) Receita Líquida (AV)                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |
| (-) Custos Operacionais                              | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Custos Operacionais)                                                      | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Custos operacionais;                                 |
| (=) Margem Bruta                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |
| (-) Despesas Variáveis                               | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Variáveis)                                                       | <p>Saídas - </p><p>Conta Destino: Cartão de Crédito e Contas a pagar - Finalidade: Despesas Variáveis</p> |
| (=) Margem de Contribuição                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |
| (-) Despesas Fixas                                   | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Fixas)                                                           | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Despesas Fixas;                                      |
| (=) Resultado Operacional (EBITDA)                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |
| (+) Receitas não Operacionais                        | Categorias de Receitas associadas (Padrão Inicial: Receitas de Investimentos, Receitas não Operacionais)                     | Entradas - Conta Origem: Outros Ativos                                                                    |
| (-) Despesas não Operacionais                        | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial:Despesas Financeiras, Despesas de Investimentos, Despesas não Operacionais | Saídas - Conta Destino: Outros Passivos;                                                                  |
| (=) Resultado antes dos impostos sobre o Lucro (EBT) |                                                                                                                              |                                                                                                           |
| (-) Impostos sobre o Lucro                           | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Impostos sobre Lucro)                                                     | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Impostos sobre Lucro;                                |
| (=) Resultado antes das participações                |                                                                                                                              |                                                                                                           |
| (-) Distribuição de Lucros                           | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Distribuição de Lucros)                                                   | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Lucros;                                              |
| (=) Resultado Líquido                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |

A Configuração das [categorias ](https://docs.meudinheiroweb.com.br/cadastros/categorias)de receitas e despesas de cada linha pode ser feita conforme imagens abaixo.

**Obs**.:&#x20;

1. Somente as categorias pais podem ser vinculadas. As subcategorias serão vinculadas automaticamente a categoria pai associada.
2. Todas as categorias de Receitas e Despesas não vinculadas a nenhuma linha do DRE serão consideradas respectivamente nas linhas: Receitas Operacionais e Despesas Variáveis.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FGOlLZ8eD9tQAqUZXOxQD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0dbbbd8-a052-484d-b0e5-d5d87202e39a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2F2B3Jp9Q33QuP6redgHTB%2FConfigura%C3%A7%C3%A3o-do-DRE-DFC.gif?alt=media&#x26;token=65bbad8c-99ef-42a0-9c7d-1fd536d821c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
